Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11761916 | ||||
최고관리자 25 2024.11.05 | ||||
US 18192899 | ||||
최고관리자 19 2024.11.05 | ||||
US 11573196 | ||||
최고관리자 281 2023.08.10 | ||||
10-2550975 | ||||
최고관리자 276 2023.08.10 | ||||
US 18/266,504 | ||||
최고관리자 288 2023.08.10 | ||||
US 18/192,899 | ||||
최고관리자 257 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2023/002784 | ||||
최고관리자 285 2023.08.10 | ||||
10-2023-0092936 | ||||
최고관리자 261 2023.08.10 | ||||
10-2023-0055773 | ||||
최고관리자 276 2023.08.10 | ||||
10-2023-0049074 | ||||
최고관리자 298 2023.08.10 | ||||
최고관리자 275 2023.08.10 | ||||
10-2023-0045352 | ||||
최고관리자 263 2023.08.10 | ||||
10-2023-0036151 | ||||
최고관리자 264 2023.08.10 | ||||
10-2023-0032221 | ||||
최고관리자 273 2023.08.10 | ||||
10-2023-0019447 | ||||
최고관리자 254 2023.08.10 |