Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 252 2022.07.11 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 260 2022.07.11 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 1,023 2022.07.11 | ||||
10-2022-0016626 | ||||
최고관리자 256 2022.07.11 | ||||
US 11,217,368 | ||||
최고관리자 252 2022.07.11 | ||||
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 275 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 267 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 510 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 531 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 515 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 513 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 528 2021.12.10 | ||||
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 527 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 523 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 541 2021.12.10 |