Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 547 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 551 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 794 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 804 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 765 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 769 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 783 2021.12.10 | ||||
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 783 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 784 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 802 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 909 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 859 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 905 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 929 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 937 2021.05.11 |