Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 816 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 819 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 1,057 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 1,075 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 1,036 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 1,053 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 1,063 2021.12.10 | ||||
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 1,046 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 1,054 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 1,059 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 1,173 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 1,114 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 1,151 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 1,198 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,204 2021.05.11 |