Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 714 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 729 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 966 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 983 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 939 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 949 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 967 2021.12.10 | ||||
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 949 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 960 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 970 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 1,083 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 1,028 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 1,060 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 1,108 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,117 2021.05.11 |