Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 436 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 425 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 365 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 362 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 358 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 355 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 350 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 340 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 331 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 351 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 344 2023.08.10 | ||||
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 349 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 369 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 731 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 713 2022.07.11 |