Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 469 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 454 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 391 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 387 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 384 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 382 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 378 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 364 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 355 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 383 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 370 2023.08.10 | ||||
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 387 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 393 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 761 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 746 2022.07.11 |