Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 432 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 423 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 360 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 359 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 357 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 350 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 348 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 337 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 330 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 348 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 340 2023.08.10 | ||||
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 342 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 367 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 725 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 712 2022.07.11 |