Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 29 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 30 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 21 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 16 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 18 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 17 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 16 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 17 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 15 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 16 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 16 2023.08.10 | ||||
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 19 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 17 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 312 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 327 2022.07.11 |