Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 389 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 382 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 322 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 326 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 322 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 317 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 314 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 296 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 298 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 317 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 302 2023.08.10 | ||||
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 308 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 326 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 685 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 667 2022.07.11 |