Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 535 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 519 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007733 | ||||
최고관리자 460 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052560 | ||||
최고관리자 457 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051807 | ||||
최고관리자 454 2023.08.10 | ||||
10-2022-0051806 | ||||
최고관리자 452 2023.08.10 | ||||
10-2022-0079932 | ||||
최고관리자 444 2023.08.10 | ||||
10-2022-0052559 | ||||
최고관리자 432 2023.08.10 | ||||
10-2022-0182269 | ||||
최고관리자 425 2023.08.10 | ||||
10-2022-0037234 | ||||
최고관리자 457 2023.08.10 | ||||
10-2022-0112477 | ||||
최고관리자 442 2023.08.10 | ||||
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 467 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 471 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 840 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 816 2022.07.11 |