Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2019-0175279 | ||||
최고관리자 1,260 2020.04.01 | ||||
10-2019-0159307 | ||||
최고관리자 1,234 2020.04.01 | ||||
10-2019-0159304 | ||||
최고관리자 1,239 2020.04.01 | ||||
10-2019-0153729 | ||||
최고관리자 1,238 2020.04.01 | ||||
10-2019-0150187 | ||||
최고관리자 1,213 2020.04.01 | ||||
10-2042894 | ||||
최고관리자 1,216 2020.04.01 | ||||
CN 201911015977.X | ||||
최고관리자 1,351 2020.04.01 | ||||
CN 201911005265.X | ||||
최고관리자 1,268 2020.04.01 | ||||
JP 2019-191262 | ||||
최고관리자 1,276 2020.04.01 | ||||
JP 2019-189335 | ||||
최고관리자 1,268 2020.04.01 | ||||
US 16/653,520 | ||||
최고관리자 1,171 2020.04.01 | ||||
US 16/653,376 | ||||
최고관리자 1,175 2020.04.01 | ||||
10-2008578 | ||||
최고관리자 1,368 2019.11.05 | ||||
10-1990675 | ||||
최고관리자 1,338 2019.11.05 | ||||
PCT/KR2019/013425 | ||||
최고관리자 1,378 2019.11.05 |