Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
PCT/KR2019/001375 | ||||
최고관리자 1,608 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001366 | ||||
최고관리자 1,661 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001365 | ||||
최고관리자 1,668 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001369 | ||||
최고관리자 1,643 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001363 | ||||
최고관리자 1,631 2019.05.20 | ||||
10-2019-0012541 | ||||
최고관리자 1,524 2019.05.20 | ||||
10-2019-0011808 | ||||
최고관리자 1,434 2019.05.20 | ||||
10-2019-0011807 | ||||
최고관리자 1,478 2019.05.20 | ||||
10-2019-0011809 | ||||
최고관리자 1,436 2019.05.20 | ||||
10-2019-0011806 | ||||
최고관리자 1,371 2019.05.20 | ||||
US 16/235,800 | ||||
최고관리자 3,274 2019.01.09 | ||||
PCT/KR2018/015292 | ||||
최고관리자 3,117 2019.01.09 | ||||
US 16/175,965 | ||||
최고관리자 3,098 2019.01.09 | ||||
10-2018-0152321 | ||||
최고관리자 3,172 2019.01.09 | ||||
10-2018-0152368 | ||||
최고관리자 3,074 2019.01.09 |