Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2019-0011808 | ||||
최고관리자 1,021 2019.05.20 | ||||
10-2019-0011807 | ||||
최고관리자 1,068 2019.05.20 | ||||
10-2019-0011809 | ||||
최고관리자 1,019 2019.05.20 | ||||
10-2019-0011806 | ||||
최고관리자 965 2019.05.20 | ||||
US 16/235,800 | ||||
최고관리자 2,781 2019.01.09 | ||||
PCT/KR2018/015292 | ||||
최고관리자 2,640 2019.01.09 | ||||
US 16/175,965 | ||||
최고관리자 2,610 2019.01.09 | ||||
10-2018-0152321 | ||||
최고관리자 2,685 2019.01.09 | ||||
10-2018-0152368 | ||||
최고관리자 2,570 2019.01.09 | ||||
10-2018-0149437 | ||||
최고관리자 2,619 2019.01.09 | ||||
10-2018-0149439 | ||||
최고관리자 2,658 2019.01.09 | ||||
10-2018-0147585 | ||||
최고관리자 2,647 2019.01.09 | ||||
10-2018-0121897 | ||||
최고관리자 2,680 2019.01.09 | ||||
10-2018-0121719 | ||||
최고관리자 2,691 2019.01.09 | ||||
10-1906153 | ||||
최고관리자 2,755 2018.10.16 |