Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2019-0126839 | ||||
최고관리자 1,010 2019.11.05 | ||||
10-2019-0088778 | ||||
최고관리자 943 2019.11.05 | ||||
10-2019-0084889 | ||||
최고관리자 968 2019.11.05 | ||||
10-2019-0079113 | ||||
최고관리자 1,024 2019.11.05 | ||||
US 16/336,386 | ||||
최고관리자 1,163 2019.05.20 | ||||
JP 6487945 | ||||
최고관리자 1,153 2019.05.20 | ||||
10-1962006 | ||||
최고관리자 1,137 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019163 | ||||
최고관리자 1,265 2019.05.20 | ||||
10-2019-0019162 | ||||
최고관리자 1,200 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001375 | ||||
최고관리자 1,176 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001366 | ||||
최고관리자 1,236 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001365 | ||||
최고관리자 1,243 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001369 | ||||
최고관리자 1,201 2019.05.20 | ||||
PCT/KR2019/001363 | ||||
최고관리자 1,202 2019.05.20 | ||||
10-2019-0012541 | ||||
최고관리자 1,096 2019.05.20 |