Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2143714 | ||||
최고관리자 1,341 2021.01.29 | ||||
10-2135375 | ||||
최고관리자 1,121 2021.01.29 | ||||
10-2129198 | ||||
최고관리자 1,077 2021.01.29 | ||||
10-2125168 | ||||
최고관리자 1,098 2021.01.29 | ||||
10-2096448 | ||||
최고관리자 1,104 2021.01.29 | ||||
EP 19830775.3 | ||||
최고관리자 1,117 2021.01.29 | ||||
US 17/073,063 | ||||
최고관리자 1,065 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/009743 | ||||
최고관리자 1,089 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/009743 | ||||
최고관리자 1,038 2021.01.29 | ||||
US 16/764,068 | ||||
최고관리자 2,022 2021.01.29 | ||||
10-2020-0160431 | ||||
최고관리자 1,102 2021.01.29 | ||||
10-2020-0160411 | ||||
최고관리자 1,088 2021.01.29 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 1,087 2021.01.29 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 977 2021.01.29 | ||||
PCT/KR2020/003904 | ||||
최고관리자 1,447 2020.04.01 |