Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 898 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 908 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 916 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 1,031 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 977 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 1,015 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 1,057 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,077 2021.05.11 | ||||
JP 2021-504829 | ||||
최고관리자 984 2021.05.11 | ||||
10-2207618 | ||||
최고관리자 1,112 2021.01.29 | ||||
10-2207620 | ||||
최고관리자 1,013 2021.01.29 | ||||
US 17/260,603 | ||||
최고관리자 972 2021.01.29 | ||||
US 17/260,605 | ||||
최고관리자 913 2021.01.29 | ||||
JP 6800944 | ||||
최고관리자 1,015 2021.01.29 | ||||
US 10,843,167 | ||||
최고관리자 1,003 2021.01.29 |