Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 1,105 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 1,117 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 1,114 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 1,232 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 1,174 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 1,207 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 1,248 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,260 2021.05.11 | ||||
JP 2021-504829 | ||||
최고관리자 1,165 2021.05.11 | ||||
10-2207618 | ||||
최고관리자 1,281 2021.01.29 | ||||
10-2207620 | ||||
최고관리자 1,187 2021.01.29 | ||||
US 17/260,603 | ||||
최고관리자 1,142 2021.01.29 | ||||
US 17/260,605 | ||||
최고관리자 1,087 2021.01.29 | ||||
JP 6800944 | ||||
최고관리자 1,224 2021.01.29 | ||||
US 10,843,167 | ||||
최고관리자 1,194 2021.01.29 |