Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 942 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 953 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 961 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 1,074 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 1,022 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 1,054 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 1,100 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,115 2021.05.11 | ||||
JP 2021-504829 | ||||
최고관리자 1,027 2021.05.11 | ||||
10-2207618 | ||||
최고관리자 1,146 2021.01.29 | ||||
10-2207620 | ||||
최고관리자 1,050 2021.01.29 | ||||
US 17/260,603 | ||||
최고관리자 1,007 2021.01.29 | ||||
US 17/260,605 | ||||
최고관리자 949 2021.01.29 | ||||
JP 6800944 | ||||
최고관리자 1,059 2021.01.29 | ||||
US 10,843,167 | ||||
최고관리자 1,045 2021.01.29 |