Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 842 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 848 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 864 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 974 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 924 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 961 2021.05.11 | ||||
10-2021-0017637 | ||||
최고관리자 1,001 2021.05.11 | ||||
10-2021-0015674 | ||||
최고관리자 1,020 2021.05.11 | ||||
JP 2021-504829 | ||||
최고관리자 931 2021.05.11 | ||||
10-2207618 | ||||
최고관리자 1,057 2021.01.29 | ||||
10-2207620 | ||||
최고관리자 964 2021.01.29 | ||||
US 17/260,603 | ||||
최고관리자 920 2021.01.29 | ||||
US 17/260,605 | ||||
최고관리자 863 2021.01.29 | ||||
JP 6800944 | ||||
최고관리자 961 2021.01.29 | ||||
US 10,843,167 | ||||
최고관리자 944 2021.01.29 |