Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 308 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 326 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 685 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 667 2022.07.11 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 614 2022.07.11 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 25,160 2022.07.11 | ||||
10-2022-0016626 | ||||
최고관리자 607 2022.07.11 | ||||
US 11,217,368 | ||||
최고관리자 567 2022.07.11 | ||||
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 661 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 669 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 905 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 929 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 881 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 883 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 905 2021.12.10 |