Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
10-2022-0016626 | ||||
최고관리자 334 2022.07.11 | ||||
US 11,217,368 | ||||
최고관리자 321 2022.07.11 | ||||
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 351 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 347 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 593 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 630 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 594 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 598 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 615 2021.12.10 | ||||
JP 2021-568213 | ||||
최고관리자 610 2021.12.10 | ||||
EP 20835301.1 | ||||
최고관리자 610 2021.12.10 | ||||
10-2021-0064866 | ||||
최고관리자 632 2021.12.10 | ||||
10-2249514 | ||||
최고관리자 737 2021.05.11 | ||||
10-2234488 | ||||
최고관리자 688 2021.05.11 | ||||
PCT/KR2021/001597 | ||||
최고관리자 730 2021.05.11 |