Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 351 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 370 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 732 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 713 2022.07.11 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 654 2022.07.11 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 25,202 2022.07.11 | ||||
10-2022-0016626 | ||||
최고관리자 645 2022.07.11 | ||||
US 11,217,368 | ||||
최고관리자 600 2022.07.11 | ||||
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 707 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 718 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 955 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 978 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 927 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 935 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 958 2021.12.10 |