Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 255 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 274 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 628 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 612 2022.07.11 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 563 2022.07.11 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 25,108 2022.07.11 | ||||
10-2022-0016626 | ||||
최고관리자 558 2022.07.11 | ||||
US 11,217,368 | ||||
최고관리자 520 2022.07.11 | ||||
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 608 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 617 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 853 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 870 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 826 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 828 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 850 2021.12.10 |