Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11,474,057 | ||||
최고관리자 359 2023.08.10 | ||||
JP 7131866 | ||||
최고관리자 374 2023.08.10 | ||||
10-2489142 | ||||
최고관리자 738 2022.07.11 | ||||
US 11,285,453 | ||||
최고관리자 722 2022.07.11 | ||||
10-2020-0091940 | ||||
최고관리자 661 2022.07.11 | ||||
10-2020-0134401 | ||||
최고관리자 25,207 2022.07.11 | ||||
10-2022-0016626 | ||||
최고관리자 652 2022.07.11 | ||||
US 11,217,368 | ||||
최고관리자 606 2022.07.11 | ||||
US 16/227,336 | ||||
최고관리자 712 2022.07.11 | ||||
US 17/643,307 | ||||
최고관리자 726 2022.07.11 | ||||
PCT/KR2021/016893 | ||||
최고관리자 964 2021.12.10 | ||||
US 11,056,559 | ||||
최고관리자 981 2021.12.10 | ||||
10-2275272 | ||||
최고관리자 934 2021.12.10 | ||||
10-2266497 | ||||
최고관리자 941 2021.12.10 | ||||
10-2265163 | ||||
최고관리자 962 2021.12.10 |