Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11761916 | ||||
최고관리자 225 2024.11.05 | ||||
US 18192899 | ||||
최고관리자 231 2024.11.05 | ||||
US 11573196 | ||||
최고관리자 505 2023.08.10 | ||||
10-2550975 | ||||
최고관리자 488 2023.08.10 | ||||
US 18/266,504 | ||||
최고관리자 505 2023.08.10 | ||||
US 18/192,899 | ||||
최고관리자 467 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2023/002784 | ||||
최고관리자 502 2023.08.10 | ||||
10-2023-0092936 | ||||
최고관리자 486 2023.08.10 | ||||
10-2023-0055773 | ||||
최고관리자 500 2023.08.10 | ||||
10-2023-0049074 | ||||
최고관리자 536 2023.08.10 | ||||
최고관리자 511 2023.08.10 | ||||
10-2023-0045352 | ||||
최고관리자 511 2023.08.10 | ||||
10-2023-0036151 | ||||
최고관리자 478 2023.08.10 | ||||
10-2023-0032221 | ||||
최고관리자 495 2023.08.10 | ||||
10-2023-0019447 | ||||
최고관리자 449 2023.08.10 |