Title | Patents Number | |||
---|---|---|---|---|
US 11573196 | ||||
최고관리자 28 2023.08.10 | ||||
10-2550975 | ||||
최고관리자 26 2023.08.10 | ||||
US 18/266,504 | ||||
최고관리자 25 2023.08.10 | ||||
US 18/192,899 | ||||
최고관리자 28 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2023/002784 | ||||
최고관리자 27 2023.08.10 | ||||
10-2023-0092936 | ||||
최고관리자 27 2023.08.10 | ||||
10-2023-0055773 | ||||
최고관리자 26 2023.08.10 | ||||
10-2023-0049074 | ||||
최고관리자 28 2023.08.10 | ||||
최고관리자 25 2023.08.10 | ||||
10-2023-0045352 | ||||
최고관리자 26 2023.08.10 | ||||
10-2023-0036151 | ||||
최고관리자 28 2023.08.10 | ||||
10-2023-0032221 | ||||
최고관리자 24 2023.08.10 | ||||
10-2023-0019447 | ||||
최고관리자 27 2023.08.10 | ||||
PCT/KR2022/007209 | ||||
최고관리자 29 2023.08.10 | ||||
US 18/075,741 | ||||
최고관리자 30 2023.08.10 |